Сплит-системы POLAIR Standard для холодильных камер и моноблоков
МАШИНЫ ХОЛОДИЛЬНЫЕ | Главное меню | 4/22/2022 | ||||||||||||
Модель | Хладагент | Рабочий диапазон, ° С | V холодильной камеры, куб.м | Напряжение, В | Дилерская цена при скидке 0% | АКЦИОННАЯ РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА | Размер скидки | 0% | ||||||
Моноблоки ранцевого типа серии Evolution 2.0 (распродажа остатков) | ||||||||||||||
MM 232 R Evolution 2.0 | R 404a | -5 … +5 | 25,8 — 42,5 | 380 | #REF! | Распродажа остатков, наличие уточняйте у Вашего персонального менеджера. | ||||||||
MB 214 R Evolution 2.0 | R 404a | -20 …-15 | 6,0 — 17,0 | 380 | #REF! | |||||||||
Моноблоки потолочные | ||||||||||||||
МM 109 ST | R 404a | -5 … +5 | 1,3 — 9,8 | 1/230/50 | 93,272 | 93272 | 76,483 | |||||||
МM 113 SТ | R 404a | -5 … +5 | 4,0 — 14,0 | 1/230/50 | 96,702 | 96702 | 79,295 | |||||||
МM 115 SТ | R 404a | -5 … +5 | 6,0 — 21,0 | 1/230/50 | 111,708 | 111708 | 91,600 | |||||||
МВ 109 SТ | R 404a | -20 …-15 | 4,2 — 8,2 | 1/230/50 | 108,500 | 108500 | 88,970 | |||||||
МВ 214 SТ | R 404a | -20 …-15 | 8,0 — 13,0 | 1/230/50 | 148,086 | 148086 | 121,430 | |||||||
МM 111 T | R 404a | -5 … +10 | 9 | 1/N/PE 230B 50Гц | 96,587 | 96587 | 79,201 | |||||||
МM 115 Т | R 404a | -5 … +10 | 15 | 1/N/PE 230B 50Гц | 124,413 | 124413 | 102,018 | |||||||
МM 222 Т | R 404a | -5 … +10 | 19 | 3/N/PE 400В 50Гц | 149,977 | 149977 | 122,981 | |||||||
МВ 109 Т | R 404a | -25 …-15 | 6 | 1/N/PE 230B 50Гц | 127,445 | 127445 | 104,504 | |||||||
МВ 214 Т | R 404a | -25 …-15 | 12 | 3/N/PE 400В 50Гц | 175,541 | 175541 | 143,943 | |||||||
Моноблоки врезного типа | ||||||||||||||
MM 109 S | R 404a | -5 … +10 | 3 — 7,5 | 220 | 77,470 | 77470 | 63,525 | |||||||
MM 111 S | R 404a | -5 … +10 | 3,5 — 8,0 | 220 | 79,232 | 79232 | 64,970 | |||||||
MM 113 S | R 404a | -5 … +10 | 4 — 10,5 | 220 | 86,269 | 86269 | 70,740 | |||||||
MM 115 S | R 404a | -5 … +10 | 5 — 12,0 | 220 | 91,649 | 91649 | 75,152 | |||||||
MM 218 S | R 404a | -5 … +10 | 8,0 — 17,0 | 220 | 111,750 | 111750 | 91,635 | |||||||
MM 222 S | R 404a | -5 … +10 | 10,5 — 22,5 | 380 | 112,532 | 112532 | 92,276 | |||||||
MM 226 S | R 404a | -5 … +10 | 12,5 — 26 | 380 | 116,322 | 116322 | 95,384 | |||||||
MM 232 S | R 404a | -5 … +10 | 25,8 — 42,5 | 380 | 175,510 | 175510 | 143,918 | |||||||
MM 337 S | R 404a | -5 … +10 | 22,7 — 55,0 | 380 | 184,395 | 184395 | 151,203 | |||||||
MM 342 S | R 404a | -5 … +10 | 27,4 — 67,0 | 380 | 198,478 | 198478 | 162,751 | |||||||
MB 108 S | R 404a | -25 …-15 | 2,0 — 6,5 | 220 | 89,709 | 89709 | 73,561 | |||||||
MB 109 S | R 404a | -25 …-15 | 2,6 — 8,7 | 220 | 96,589 | 96589 | 79,202 | |||||||
MB 211 S | R 404a | -25 …-15 | 4,,7 — 13,4 | 220 | 118,727 | 118727 | 97,356 | |||||||
MB 214 S | R 404a | -25 …-15 | 6,0 — 17,0 | 380 | 130,366 | 130366 | 106,900 | |||||||
MB 216 S | R 404a | -25 …-15 | 7,2 — 21,1 | 380 | 144,399 | 144399 | 118,407 | |||||||
MB 220 S | R 404a | -25 …-15 | 12,0 — 24,0 | 380 | 187,528 | 187528 | 153,772 | |||||||
MB 328 S | R 404a | -25 …-15 | 14,0 — 35,0 | 380 | 194,925 | 194925 | 159,838 | |||||||
MB 331 S | R 404a | -25 …-15 | 17,0 — 40,0 | 380 | 230,330 | 230330 | 188,870 | |||||||
Моноблоки ранцевого типа серии LIGHT | ||||||||||||||
MM 111 R | R 404a | -5 … +10 | 3,5 — 8,0 | 1/230/50 | 71,552 | 71552 | 58,672 | |||||||
MM 115 R | R 404a | -5 … +10 | 5,1 — 12,6 | 1/230/50 | 80,073 | 80073 | 65,659 | |||||||
MМ 218 R | R 404a | -5 … +10 | 7,9 — 17,0 | 1/230/50 | 98,506 | 98506 | 80,774 | |||||||
MМ 226 R | R 404a | -5 … +10 | 12,5 — 25,8 | 3/400/50 | 106,227 | 106227 | 87,106 | |||||||
MМ 232 R | R 404a | -5 … +10 | 25,8 — 42,5 | 3/400/50 | 146,963 | 146963 | 120,509 | |||||||
MB 109 R | R 404a | -25 … -15 | 2,6 — 8,7 | 1/230/50 | 81,948 | 81948 | 67,197 | |||||||
MB 211 R | R 404a | -25 … -15 | 4,7 — 13,4 | 1/230/50 | 104,014 | 104014 | 85,291 | |||||||
MB 214 R | R 404a | -25 … -15 | 6,0 — 17,0 | 3/400/50 | 119,251 | 119251 | 97,785 | |||||||
Сплит-системы с микроканальным конденсатором (серия LIHGT) | ||||||||||||||
SM 111 М | R 404a | +10 … -5 | 3,5 — 10,3 | 1/230/50 | 75,773 | 75773 | 62,133 | |||||||
SM 115 М | R 404a | +10 … -5 | 5,8 — 14,9 | 1/230/50 | 88,911 | 88911 | 72,907 | |||||||
SM 218 М | R 404a | +10 … -5 | 8,9 — 19,8 | 1/230/50 | 107,073 | 107073 | 87,799 | |||||||
SM 226 M | R 404a | +10 … -5 | 13,7 — 33,0 | 3/400/50 | 117,079 | 117079 | 96,004 | |||||||
SM 232 M | R 404a | +10 … -5 | 23,6 — 43,0 | 3/400/50 | 151,791 | 151791 | 124,468 | |||||||
SB 109 М | R 404a | -15…-25 | 2,1 — 8,7 | 1/230/50 | 95,455 | 95455 | 78,273 | |||||||
SB 211 М | R 404a | -15…-25 | 3,1 — 13,4 | 1/230/50 | 105,853 | 105853 | 86,799 | |||||||
SB 214 М | R 404a | -15…-25 | 4,4 — 17,0 | 3/400/50 | 124,736 | 124736 | 102,283 | |||||||
Сплит-системы Standart | ||||||||||||||
SM 109 S | R 404a | -5 … +10 | 3 — 7,5 | 220 | 83,563 | 83563 | 68,521 | |||||||
SM 111 S | R 404a | -5 … +10 | 3,5 — 8,0 | 220 | 88,024 | 88024 | 72,179 | |||||||
SM 113 S | R 404a | -5 … +10 | 4 — 10,5 | 220 | 94,171 | 94171 | 77,220 | |||||||
SM 115 S | R 404a | -5 … +10 | 5 — 12,0 | 220 | 107,833 | 107833 | 88,423 | |||||||
SM 218 S | R 404a | -5 … +10 | 8,0 — 17,0 | 220 | 125,024 | 125024 | 102,519 | |||||||
SM 222 S | R 404a | -5 … +10 | 10,5 — 22,5 | 380 | 135,161 | 135161 | 110,832 | |||||||
SM 226 S | R 404a | -5 … +10 | 12,5 — 26 | 380 | 145,759 | 145759 | 119,522 | |||||||
SM 232 S | R 404a | -5 … +10 | 25,8 — 42,5 | 380 | 188,198 | 188198 | 154,322 | |||||||
SM 337 S | R 404a | -5 … +10 | 19,5 — 49,6 | 380 | 195,451 | 195451 | 160,269 | |||||||
SM 342 S | R 404a | -5 … +10 | 24,2 — 56,4 | 380 | 210,376 | 210376 | 172,508 | |||||||
SB 108 S | R 404a | -25 …-15 | 2,0 — 6,5 | 220 | 106,030 | 106030 | 86,944 | |||||||
SB 109 S | R 404a | -25 …-15 | 2,6 — 8,7 | 220 | 117,190 | 117190 | 96,095 | |||||||
SB 211 S | R 404a | -25 …-15 | 4,,7 — 13,4 | 220 | 129,133 | 129133 | 105,889 | |||||||
SB 214 S | R 404a | -25 …-15 | 6,0 — 17,0 | 380 | 147,041 | 147041 | 120,573 | |||||||
SB 216 S | R 404a | -25 …-15 | 7,2 — 21,1 | 380 | 158,961 | 158961 | 130,348 | |||||||
SB 328 S | R 404a | -25 …-15 | 18,0 — 33,0 | 380 | 206,480 | 206480 | 169,313 | |||||||
SB 331 S | R 404a | -25 …-15 | 19,3 — 38,0 | 380 | 244,149 | 244149 | 200,202 | |||||||
Сплит-системы Professionale (с пультом) | ||||||||||||||
SM 109 P | R 404a | -5 … +5 | 3 — 7,5 | 220 | 131,879 | 131879 | 108,140 | |||||||
SM 111 P | R 404a | -5 … +5 | 3,5 — 8,0 | 220 | 133,327 | 133327 | 109,328 | |||||||
SM 113 P | R 404a | -5 … +5 | 4 — 10,5 | 220 | 136,223 | 136223 | 111,702 | |||||||
SM 115 P | R 404a | -5 … +5 | 5 — 12,0 | 220 | 142,014 | 142014 | 116,451 | |||||||
SM 218 P | R 404a | -5 … +5 | 8,0 — 17,0 | 220 | 167,284 | 167284 | 137,172 | |||||||
SM 222 P | R 404a | -5 … +5 | 10,5 — 22,5 | 380 | 173,076 | 173076 | 141,922 | |||||||
SM 226 P | R 404a | -5 … +5 | 12,5 — 26 | 380 | 173,735 | 173735 | 142,462 | |||||||
SB 108 P | R 404a | -20 … -15 | 2,0 — 6,5 | 220 | 146,621 | 146621 | 120,229 | |||||||
SB 109 P | R 404a | -20 … -15 | 2,6 — 8,7 | 220 | 148,069 | 148069 | 121,416 | |||||||
SB 211 P | R 404a | -20 … -15 | 4,,7 — 13,4 | 220 | 172,155 | 172155 | 141,167 | |||||||
SB 214 P | R 404a | -20 … -15 | 6,0 — 17,0 | 380 | 189,133 | 189133 | 155,089 | |||||||
SB 216 P | R 404a | -20 … -15 | 7,2 — 21,1 | 380 | 204,401 | 204401 | 167,608 | |||||||
Дополнительные опции с установкой на заводе Полаир (кроме моделей с микроканальным конденсатором) | ||||||||||||||
Зимний комплект | ||||||||||||||
Выносной пульт управления | ||||||||||||||
Таблица подбора холодильных машин | ||||||||||||||
ПРАЙС-ЛИСТ Моноблоки POLAIR с ВО из нерж.стали | ||||||||||||||
Моноблоки POLAIR предназначены для охлаждения внутреннего объема холодильной камеры при внешней температуре окружающего воздуха от +5 до +40° С. Выполненный из нержавеющей стали воздухоохладитель, улучшает коррозионную стойкость и долговечность изделия. Моноблоки заправлены хладагентом и полностью готовы к эксплуатации. | ||||||||||||||
Модель | Хладагент | Рабочий диапазон, ° С | V холодильной камеры, куб.м | Напряжение, В | ||||||||||
MM 109 SIN | R 404a | -5 … +10 | 3 — 7,5 | 220 | #REF! | |||||||||
MM 111 SIN | R 404a | -5 … +10 | 3,5 — 8,0 | 220 | #REF! | |||||||||
MM 113 SIN | R 404a | -5 … +10 | 4 — 10,5 | 220 | #REF! | |||||||||
MM 115 SIN | R 404a | -5 … +10 | 5 — 12,0 | 220 | #REF! | |||||||||
MM 218 SIN | R 404a | -5 … +10 | 8,0 — 17,0 | 220 | #REF! | |||||||||
MM 222 SIN | R 404a | -5 … +10 | 10,5 — 22,5 | 380 | #REF! | |||||||||
MM 226 SIN | R 404a | -5 … +10 | 12,5 — 26 | 380 | #REF! | |||||||||
MM 232 SIN | R 404a | -5 … +10 | 25,8 — 42,5 | 380 | #REF! | |||||||||
MM 337 SIN | R 404a | -5 … +10 | 22,7 — 55,0 | 380 | #REF! | |||||||||
MM 342 SIN | R 404a | -5 … +10 | 27,4 — 67,0 | 380 | #REF! | |||||||||
MB 108 SIN | R 404a | -25 …-15 | 2,0 — 6,5 | 220 | #REF! | |||||||||
MB 109 SIN | R 404a | -25 …-15 | 2,6 — 8,7 | 220 | #REF! | |||||||||
MB 211 SIN | R 404a | -25 …-15 | 4,,7 — 13,4 | 220 | #REF! | |||||||||
MB 214 SIN | R 404a | -25 …-15 | 6,0 — 17,0 | 380 | #REF! | |||||||||
MB 216 SIN | R 404a | -25 …-15 | 7,2 — 21,1 | 380 | #REF! | |||||||||
MB 220 SIN | R 404a | -25 …-15 | 12,0 — 24,0 | 380 | #REF! | |||||||||
MB 328 SIN | R 404a | -25 …-15 | 14,0 — 35,0 | 380 | #REF! | |||||||||
MB 331 SIN | R 404a | -25 …-15 | 17,0 — 40,0 | 380 | #REF! | |||||||||
ПРАЙС — ЛИСТ — Сплит-системы POLAIR c ВО из нерж.стали | ||||||||||||||
Сплит-система состоит из двух блоков: снаружи размещается компрессорно-конденсаторный агрегат, внутри камеры — воздухоохладитель, выполненный из нержавеющей стали. Наружный и внутренний блоки сплит-системы соединяются между собой медными трубками в теплоизоляции и кабелем питания и управления | ||||||||||||||
Базовые цены с учетом НДС | ||||||||||||||
Модель | Хладагент | Рабочий диапазон, ° С | V холодильной камеры, куб.м | Напряжение, В | ||||||||||
SM 109 SIN | R 404a | -5 … +10 | 3 — 7,5 | 220 | #REF! | |||||||||
SM 111 SIN | R 404a | -5 … +10 | 3,5 — 8,0 | 220 | #REF! | |||||||||
SM 113 SIN | R 404a | -5 … +10 | 4 — 10,5 | 220 | #REF! | |||||||||
SM 115 SIN | R 404a | -5 … +10 | 5 — 12,0 | 220 | #REF! | |||||||||
SM 218 SIN | R 404a | -5 … +10 | 8,0 — 17,0 | 220 | #REF! | |||||||||
SM 222 SIN | R 404a | -5 … +10 | 10,5 — 22,5 | 380 | #REF! | |||||||||
SM 226 SIN | R 404a | -5 … +10 | 12,5 — 26 | 380 | #REF! | |||||||||
SM 232 SIN | R 404a | -5 … +10 | 25,8 — 42,5 | 380 | #REF! | |||||||||
SM 337 SIN | R 404a | -5 … +10 | 19,5 — 49,6 | 380 | #REF! | |||||||||
SM 342 SIN | R 404a | -5 … +10 | 24,2 — 56,4 | 380 | #REF! | |||||||||
SB 108 SIN | R 404a | -25 …-15 | 2,0 — 6,5 | 220 | #REF! | |||||||||
SB 109 SIN | R 404a | -25 …-15 | 2,6 — 8,7 | 220 | #REF! | |||||||||
SB 211 SIN | R 404a | -25 …-15 | 4,,7 — 13,4 | 220 | #REF! | |||||||||
SB 214 SIN | R 404a | -25 …-15 | 6,0 — 17,0 | 380 | #REF! | |||||||||
SB 216 SIN | R 404a | -25 …-15 | 7,2 — 21,1 | 380 | #REF! | |||||||||
SB 328 SIN | R 404a | -25 …-15 | 18,0 — 33,0 | 380 | #REF! | |||||||||
SB 331 SIN | R 404a | -25 …-15 | 19,3 — 38,0 | 380 | #REF! | |||||||||
ПРАЙС-ЛИСТ Моноблоки POLAIR GREEN | ||||||||||||||
Моноблоки POLAIR GREEN предназначены для охлаждения внутреннего объема холодильной камеры традиционного тампонного исполнения, предназначены для настенного монтажа. Конструктивной особенностью и высоким преимуществом моноблоков POLAIR GREEN является использование эффективного и безопасного хладагента R290 (пропан), с разрешенной и безопасной дозой заправки – 150 гр. | ||||||||||||||
Модель | Хладагент | Рабочий диапазон, ° С | V холодильной камеры, куб.м | Напряжение, В | Цена, Руб | АКЦИОННАЯ РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА | ||||||||
MM109 S (R290) | R 290 | -5 … +10 | 3 — 7,5 | 220 | 85,217 | 69,877 | ||||||||
MM111 S (R290) | R 290 | -5 … +10 | 3,5 — 8,0 | 220 | 87,155 | 71,467 | ||||||||
MM113 S (R290) | R 290 | -5 … +10 | 4 — 10,5 | 220 | 94,895 | 77,813 | ||||||||
MM115 S (R290) | R 290 | -5 … +10 | 5 — 12,0 | 220 | 100,813 | 82,666 | ||||||||
MM218 S (R290,2 контура) | R 290 | -5 … +10 | 8,0 — 17,0 | 220 | 122,925 | 100,798 | ||||||||
MB108 S (R290) тепл.100 | R 290 | -25 …-15 | 2,0 — 6,5 | 220 | 98,679 | 80,916 | ||||||||
MB109 S (R290) тепл.100мм | R 290 | -25 …-15 | 2,6 — 8,7 | 220 | 106,247 | 87,122 | ||||||||
MB211 S (R290, 2 контура) тепл.100мм | R 290 | -25 …-15 | 4,,7 — 13,4 | 220 | 130,599 | 107,091 | ||||||||
ПРАЙС- ЛИСТ Kомпрессорно-конденсаторные агрегаты низкотемпературные POLAIR на базе спиральных компрессоров Danfoss | ||||||||||||||
Модель | Хладагент | Холодопроизводительность при t кипения -25°С/-35° | Номер корпуса | Напряжение, В | Цена, Руб | Термостат обогрева компрессора и ресивера (T)(входит в зимний к-т) | Блок плавного регулирования скорости вентилятора (V) (входит в зимний к-т) | Маслоотдели- тель (So) | Отделитель жидкости (Sl) | Фильтр антикис- лотный (F) | Акустический чехол комп-рессора (C) | Зимняя опция (I) | АКЦИОННАЯ РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА | |
ККА низкотемпературные (основные модели) | Дополнительные опции | |||||||||||||
CUB — LLZ013 | R 404a | 3,97/2,59 | 1 | 380 | 329,964 | 715 | 10,903 | 11,975 | 7,150 | 8,758 | 21,450 | 50,050 | 270,570 | |
CUB — LLZ015 | R 404a | 4,87/3,18 | 1 | 380 | 350,233 | 715 | 10,903 | 11,975 | 7,150 | 8,758 | 21,450 | 50,050 | 287,191 | |
CUB — LLZ018 | R 404a | 5,91/3,89 | 2 | 380 | 393,141 | 715 | 10,903 | 11,975 | 7,150 | 8,758 | 21,450 | 50,050 | 322,375 | |
CUB — LLZ024 | R 404a | 7,33/4,78 | 2 | 380 | 493,235 | 715 | 10,903 | 11,975 | 7,150 | 8,758 | 21,450 | 50,050 | 404,452 | |
CUB — LLZ034 | R 404a | 10,5/6,55 | 2 | 380 | 558,189 | 715 | 10,903 | 11,975 | 7,150 | 8,758 | 21,450 | 50,050 | 457,714 | |
ПРАЙС- ЛИСТ -Kомпрессорно-конденсаторные агрегаты cреднетемпературные POLAIR на базе спиральных компрессоров Danfoss | ||||||||||||||
Модель | Хладагент | Холодопроизводительность при t кипения -10°С | Номер корпуса | Напряжение, В | Цена, Руб | Термостат обогрева компрессора и ресивера (T) (входит в зимний к-т) | Блок плавного регулирования скорости вентилятора (V) (входит в зимний к-т) | Маслоотделитель (So) | Отделитель жидкости (Sl) | Фильтр антикислотный (F) | Акустический чехол комп-рессора (C) | Зимняя опция (I) | АКЦИОННАЯ РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА | |
ККА среднетемпературные (основные модели) | Дополнительные опции | |||||||||||||
CUM — MLZ015 | R 404a | 3,3 | 1 | 380 | 285,082 | 715 | 10,903 | 11,975 | 7,150 | 8,758 | 21,450 | 50,050 | 233,767 | |
CUM — MLZ019 | R 404a | 4,16 | 1 | 380 | 251,818 | 715 | 10,903 | 11,975 | 7,150 | 8,758 | 21,450 | 50,050 | 206,490 | |
CUM — MLZ021 | R 404a | 4,85 | 1 | 380 | 253,856 | 715 | 10,903 | 11,975 | 7,150 | 8,758 | 21,450 | 50,050 | 208,161 | |
CUM — MLZ026 | R 404a | 5,84 | 1 | 380 | 269,940 | 715 | 10,903 | 11,975 | 7,150 | 8,758 | 21,450 | 50,050 | 221,350 | |
CUM — MLZ030 | R 404a | 6,87 | 2 | 380 | 335,509 | 715 | 10,903 | 11,975 | 7,150 | 8,758 | 21,450 | 50,050 | 275,117 | |
CUM — MLZ038 | R 404a | 8,31 | 2 | 380 | 357,604 | 715 | 10,903 | 11,975 | 7,150 | 8,758 | 21,450 | 50,050 | 293,235 | |
CUM — MLZ045 | R 404a | 10,46 | 2 | 380 | 404,328 | 715 | 10,903 | 11,975 | 7,150 | 8,758 | 21,450 | 50,050 | 331,548 | |
CUM — MLZ048 | R 404a | 11,12 | 2 | 380 | 442,102 | 715 | 10,903 | 11,975 | 7,150 | 8,758 | 21,450 | 50,050 | 362,523 |
В интернет-магазине ТОО Титан Алматы вы найдете широкий ассортимент сплит-систем для холодильных камер и холодильных моноблоков. Обращайтесь к нам, квалифицированные специалисты помогут вам с выбором нужного холодильного оборудования и оформлением заявки.