Описание
SI | IP | |
Объемная произв-сть (1450 об/мин 50Гц) | 22,72 m3/h | 802.3 CFH |
Объемная произв-сть(1750 об/мин 60Гц) | 27,42 m3/h | 968.3 CFH |
Число цилиндров х Диаметр х Ход поршня | 4 x 46 mm x 39,3 mm | 4 x 1.81 inch x 1.55 inch |
Вес | 95 kg | 209 lb |
Макс. избыточное давление (НД/ВД) | 19 / 32bar | 275 / 464 psi |
Присоединение линии всасывания | 28 mm — 1 1/8» | 28 mm — 1 1/8» |
Присоединение линии нагнетания | 16 mm — 5/8» | 16 mm — 5/8» |
Тип масла для R134a/R404A/R507A/R407A/R407C/R407F | BSE32(Standard) | R134a tc>70°C: BSE55 (Option) | BSE32(Standard) | R134a tc>155°F: BSE55 (Option) |
Тип масла для R22 (R12/R502) | B5.2 (Option) | B5.2 (Option) |
Тип масла для R1234yf | BSE32 (Standard) | R1234yf tc>70°C : BSE55 (Option) | BSE32 (Standard) | R1234yf tc>70°C : BSE55 (Option) |
Тип масла для R1234ze | BSE55 (Standard) | to>15°C: BSE85K (Option) | tc>70°C: BSE85K (Option) | BSE55 (Standard) | to>15°C: BSE85K (Option) | tc>70°C: BSE85K (Option) |
Тип масла для R454C/R455A | BSE32 (Standard) | BSE32 (Standard) |
Комплект поставки
SI | IP | |
Защита мотора | SE-B1 | SE-B1 |
Класс защиты | IP66 | IP66 |
Антивибрационные демпферы | Standard | Standard |
Заправка масла | 2,00 dm³ | 70.4 fl oz |
Доступные опции
SI | IP | |
Датчик температуры нагнетания | Option | Option |
Регулирование производительности | 100-50% (Option) | 100-50% (Option) |
Плавное регулирование производ-сти | 100-10% (Option) | 100-10% (Option) |
Дополнительный вентилятор | Option | Option |
Запорный вентиль на нагнетании | Standard | Standard |
Запорный вентиль на всасывании | Standard | Standard |
Параметры мотора
SI | IP | |
Версия мотора | 1 | 1 |
Напряжение мотора (др. по запросу) | 380-420V Y-3-50Hz | 440-480V Y-3-60Hz UL |
Максимальный рабочий ток | 13.6 A | 13.6 A |
Пусковой ток (ротор блокирован) | 62.2 A | 66.5 A |
Измерения шумовых парметров
SI | IP | |
Подогреватель масла в картере | 0..120 W PTC (Option) | 0..120 W PTC (Option) |
Контроль уровня масла | OLC-K1 (Option) | OLC-K1 (Option) |
Уровень звукового давления @1м (+5°C/50°C) @50Гц | 60,2 dB(A) @ 50Hz | 62,7 dB(A) @ 60Hz |
Уровень звуковой мощности (+5°C/50°C) @50Гц | 68,2 dB(A) @ 50Hz | 70,7 dB(A) @ 60Hz |
Уровень звукового давления @1м (-10°C/45°C) @50Гц | 63,6 dB(A) @ 50Hz | 65,11dB(A) @ 60Hz |
Дополнительный вентилятор | Option | Option |
Уровень звуковой мощности (-10°C/45°C) @50Гц | 71,6 dB(A) @ 50Hz | 73,1dB(A) @ 60Hz |
Уровень звуковой мощности (-35°C/40°C) @50Гц | 72,5 dB(A) @ 50Hz | 75,0 dB(A) @ 60Hz |