Описание
SI | IP | |
Объемная произв-сть (1450 об/мин 50Гц) | 16,24 m3/h | 573.5 CFH |
Объемная произв-сть(1750 об/мин 60Гц) | 19,60 m3/h | 692.2 CFH |
Число цилиндров х Диаметр х Ход поршня | 2 x 55 mm x 39,3 mm | 2 x 2.17 inch x 1.55 inch |
Вес | 76 kg | 168 lb |
Макс. избыточное давление (НД/ВД) | 19 / 32bar | 275 / 464 psi |
Присоединение линии всасывания | 22 mm — 7/8» | 22 mm — 7/8» |
Присоединение линии нагнетания | 16 mm — 5/8» | 16 mm — 5/8» |
Тип масла для R134a/R404A/R507A/R407A/R407C/R407F | BSE32(Standard) | R134a tc>70°C: BSE55 (Option) | BSE32(Standard) | R134a tc>155°F: BSE55 (Option) |
Тип масла для R22 (R12/R502) | B5.2 (Option) | B5.2 (Option) |
Тип масла для R1234yf | BSE32 (Standard) | R1234yf tc>70°C : BSE55 (Option) | BSE32 (Standard) | R1234yf tc>70°C : BSE55 (Option) |
Тип масла для R1234ze | BSE55 (Standard) | to>15°C: BSE85K (Option) | tc>70°C: BSE85K (Option) | BSE55 (Standard) | to>15°C: BSE85K (Option) | tc>70°C: BSE85K (Option) |
Тип масла для R454C/R455A | BSE32 (Standard) | BSE32 (Standard) |
Комплект поставки
SI | IP | |
Защита мотора | SE-B1 | SE-B1 |
Класс защиты | IP66 | IP66 |
Антивибрационные демпферы | Standard | Standard |
Заправка масла | 1,50 dm³ | 52.8 fl oz |
Запорный вентиль на нагнетании | Standard | Standard |
Запорный вентиль на всасывании | Standard | Standard |
Доступные опции
SI | IP | |
Дополнительный вентилятор | Option | Option |
Подогреватель масла в картере | 0..120 W PTC (Option) | 0..120 W PTC (Option) |
Параметры мотора
SI | IP | |
Версия мотора | 2 | 2 |
Напряжение мотора (др. по запросу) | 380-420V Y-3-50Hz | 440-480V Y-3-60Hz UL |
Максимальный рабочий ток | 9.1 A | 9.1 A |
Тип масла для R515B | BSE55 (Standard) | to>15°C: BSE85K (Option) | tc>70°C: BSE85K (Option) | BSE55 (Standard) | to>15°C: BSE85K (Option) | tc>70°C: BSE85K (Option) |
Пусковой ток (ротор блокирован) | 37.0 A | 39.5 A |
Измерения шумовых парметров
SI | IP | |
Подогреватель масла в картере | 0..120 W PTC (Option) | 0..120 W PTC (Option) |
Уровень звуковой мощности (-10°C/45°C) @50Гц | 67,0 dB(A) @ 50Hz | 69,5 dB(A) @ 60Hz |
Уровень звуковой мощности (-35°C/40°C) @50Гц | 70,0 dB(A) @ 50Hz | 72,5 dB(A) @ 60Hz |
Уровень звукового давления @1м (-10°C/45°C) @50Гц | 59,0 dB(A) @ 50Hz | 61,5 dB(A) @ 60Hz |